Inter Rail 2003 Rajalan veljekset junalla Euroopassa
 
 
   
[edellinen][seuraava]
Tilastot
Tommi

Pvm Paikat video digikuvia
  Valmistautuminen 14 min n/a
4.7. Helsinki 12 min 18
5.7. Tukholma 18 min 29
6.7. Tukholma-Kööpenhamina 6 min 16
7.7. Kööpenhamina-Hampuri 18 min 40
8.7. München 24 min 20
9.7. Dachau 10 min 16
10.7. Praha 17 min 57
11.7. Praha 9 min 13
12.7. Praha-Plauen 14 min 10
13.7. Plauen-Nürnberg 25 min 10
14.7. Wien 26 min 36
15.7. Wien 16 min 34
16.7. Bratislava 16 min 24
17.7. Ljubljana 13 min 32
18.7. Ljubljana 33 min 53
19.7. Bled 8 min 31
20.7. Buchs-Vaduz-Natters 17 min 37
21.7. Innsbruck 12 min 48
22.7. Innsbruck 31 min 21
23.7. Verona 8 min 8
24.7. Verona 13 min 70
25.7. Venetsia 28 min 31
26.7. Firenze 34 min 56
27.7. Basel-Pariisi 11 min 20
28.7. Pariisi 30 min 56
29.7. Pariisi 12 min 91
30.7. Pariisi 20 min 44
31.7. Pariisi 12 min 8
1.8. Pariisi 9 min 9
2.8. St. Malo 7 min 34
3.8. St. Malo 16 min 40
4.8. St. Malo 12 min 12
  Yht. 551 min 1024
  keskiarvo per päivä (32 päivää) 17 min 32


Rahankäyttö:
Pvm Paikat Tommi Kimmo Joni Yht. Ruoka Yöt Junat
5.7. Tukholma 35 32 29 96 34 52 0
6.7. Tukholma-Kööpenhamina 36 35 35 75 41 43 20
7.7. Kööpenhamina-Hampuri 28 26 24 79 35 0 31
8.7. München 52 49 47 147 24 75 8
9.7. Dachau-Stuttgart 10 8 9 26 21 0 0
10.7. Praha 35 34 34 104 20 80 0
11.7. Praha 8 7 7 23 22 0 0
12.7. Praha-Plauen 10 10 10 29 29 0 0
13.7. Plauen-Nürnberg 16 15 15 45 0 0 8
14.7. Wien 16 10 10 36 31 0 0
15.7. Wien 21 19 18 58 32 0 0
16.7. Bratislava 10 10 10 29 28 0 0
17.7. Ljubljana 30 29 29 88 21 64 0
18.7. Ljubljana 19 19 18 56 22 0 31
19.7. Bled 8 8 8 23 14 0 0
20.7. Buchs-Vaduz-Natters 26 25 23 74 51 0 0
21.7. Innsbruck 16 16 16 47 47 0 0
22.7. Innsbruck 23 23 20 67 35 0 0
23.7. Innsbruck-Verona 74 74 74 223 30 160 19
24.7. Verona 14 13 17 45 34 0 0
25.7. Venetsia 12 12 12 36 30 0 0
26.7. Bologna-Firenze 72 72 71 216 27 113 69
27.7. Basel-Pariisi 5* 4* 4* 13* 9* 0 0
28.7. Pariisi * * * * * * *
29.7. Pariisi * * * * * * *
30.7. Pariisi * * * * * * *
31.7. Pariisi * * * * * * *
1.8. Pariisi-St. Malo * * * * * * *
2.8. St. Malo * * * * * * *
3.8. St. Malo * * * * * * *
4.8. St. Malo * * * * * * *
  Yht. 576 550 540 1635 637 587 186
  per päivä (23 päivää) 25 24 23 71 28 26 8

(taulukossa olevien lukujen summat eivät välttämättä vastaa yhteensä -sarakkeiden lukuja johtuen pyöristyksistä)

* Loppuajalta Ranskasta ei ole tarkkoja tilastoja, sillä äitimme maksoi lähes kaiken. Tuona aikana kului hieman enemmän kuin muulloin, johtuen lähinnä siitä, että Pariisi on kallis.

Lisäksi kuluja tuli Kimmon Visa Electronilla rahan nostamisesta ja Tommin Visan käytöstä, Inter Rail Global -lipuista (389 EUR / kpl), Jonin ja Kimmon lentolipuista Pariisi-Helsinki -välille, laivamatkasta Helsinki-Tukholma, erilaisista matkaa varten ostetuista varusteista, Jonin vakuutuksesta (muilla oli jatkuva vakuutus), videolle kuvatuista kaseteista (10 tunnin nauhaa, 4 EUR /kpl) sekä monesta muusta asiasta, mutta ennen kaikkea myös kaikesta siitä työstä, mikä näiden sivujen tekemiseen on kulunut (mutta josta kukaan ei ole maksanut mitään).

Pääasiallinen syy siihen, että ihmisillä kului päivittäin eri määrä rahaa, on se, että Tommi lähetti alkumatkasta joka päivä kortin Kaisulle, ja Jonin pääsymaksut paikkoihin olivat yleensä halvempia.

Valuuttojen muutoksessa käytetyt suurpiirteiset valuuttakurssit: 1 EUR = 9 SEK = 7 DKK = 30 CZK = 40 SKK = 320 SIT = 1,50 CHF.


[edellinen][seuraava]
 
 
 
Inter Rail 2003 -sivut © Tommi, Kimmo ja Joni Rajala 2003.
Nämä sivut ovat osa Leipä ja piimä -sivustoa.